| వాహన నమూనా | మెట్రో లిథియం వెర్షన్ (EEC) |
| మొత్తం ట్రక్ డైమెన్షన్(L*W*H) (mm) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| వీల్బేస్(మిమీ) | 1800 |
| ఫాంట్/రియర్ వీల్ బేస్ | 1095/1110 |
| ముందు/వెనుక సస్పెన్షన్ | 1125/985 |
| కనిష్ట టర్నింగ్ వ్యాసార్థం(మీ) | 4.2 |
| కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 160 |
| అప్రోచ్/నిష్క్రమణ కోణం(°) | 15/25 |
| పాస్ కోణం | 15.7 |
| నికర బరువు | 1070 |
| పేలోడ్ | 500 |
| స్థూల బరువు | 1700 |
| ముందు / వెనుక లోడ్ (అన్లాడెడ్) | 590/480 |
| ముందు / వెనుక లోడ్ (లాడెన్) | 765/935 |
| గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం ఎత్తు / గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం నుండి ముందు మరియు వెనుక అక్షానికి దూరం (అన్లాడెడ్) | 585/814/986 |
| గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం ఎత్తు / గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం నుండి ముందు మరియు వెనుక అక్షానికి దూరం (లాడెన్) | 620/989/811 |
| 50కిమీ/గం కనిష్ట బ్రేకింగ్ దూరం | 8 |
| గరిష్ట వేగం | 85కిమీ/గం |
| గరిష్టంగాగ్రేడబిలిటీ | 20% |
| 0-50km/h త్వరణం సమయం | 《15సె |
| పరిధి(కిమీ) | 100 |
| ఛార్జింగ్ సమయం | 10-12 |
| విద్యుత్ వ్యవస్థ | |
| ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ |
| పీక్ పవర్ | 12/24 |
| పీక్ పవర్ | 35.8/120 |
| బ్యాటరీ రకం | లిథియం |
| సిస్టమ్ వోల్టేజ్ | 86.4 |
| బ్యాటరీ వాల్యూమ్ | 13.00 |
| చట్రం నిర్మాణం | |
| ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ మోడ్ | స్ట్రెయిట్ రిడ్యూసర్ డ్రైవ్ |
| నిర్మాణం | సైడ్ పుంజం |
| ముందు/వెనుక సస్పెన్షన్ రకం | స్వతంత్ర సస్పెన్షన్/నాన్-ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ |
| ముందు/వెనుక బ్రేక్ రకం | ప్లేట్/ప్లేట్ |
| విడి చక్రం రకం | - |
| భద్రతా కాన్ఫిగరేషన్ | |
| మెయిన్ / కో-డ్రైవర్ సీటు ఎయిర్బ్యాగ్ | డ్రైవర్/ప్రయాణికుడు |
| మెయిన్ / కో-డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్ ప్రాంప్ట్ చేయబడలేదు | - |
| నియంత్రణ లాక్ | ● |
| రివర్సింగ్ బజర్ | - |
| కెమెరా రివర్సింగ్ రేడియో | ● |
| రివర్సింగ్ బజర్ | ● |
| అత్యవసర స్టాప్ పరికరం | - |
| ఫోల్డబుల్ రిమోట్ కంట్రోల్ కీ | - |
| సాధారణ అంతర్గత రియర్వ్యూ అద్దం | - |
| నియంత్రణ కాన్ఫిగరేషన్ | |
| వాలు ట్రైనింగ్ నియంత్రణ పరికరం | - |
| ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్ | ● |
| ఎలక్ట్రిక్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ | - |
| యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ | - |
| బాహ్య కాన్ఫిగరేషన్ | |
| డోర్ హ్యాండిల్ (నలుపు) | ● |
| బాహ్య వెనుక అద్దం (నలుపు) | ● |
| టైర్లు (మెరుగైన) | 175/65R14 |
| స్టీల్ వీల్ హబ్ | - |
| అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్ హబ్ | ● |
| అంతర్గత ఆకృతీకరణ | |
| PU స్టీరింగ్ వీల్ | ● |
| మల్టీఫంక్షనల్ స్టీరింగ్ వీల్ | - |
| సాధారణ పైకప్పు హ్యాండ్రైల్ (కో-డ్రైవర్) | ● |
| సిగార్ లైటర్ | - |
| సీటు కాన్ఫిగరేషన్ | |
| ఫాబ్రిక్ సీటు | - |
| PVC సీటు | ● |
| మల్టీమీడియా కాన్ఫిగరేషన్ | |
| రేడియో+బాహ్య సౌండ్ సోర్స్ ఇంటర్ఫేస్ | - |
| CD ప్లేయర్ | - |
| 7-అంగుళాల ఇంటెలిజెంట్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ | ● |
| లౌడ్ స్పీకర్ సిస్టమ్ | ● |
| డేటాను అప్లోడ్ చేయండి | |
| రిమోట్ నిజ-సమయ పర్యవేక్షణ | ● |
| లైటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ | |
| సాధారణ హెడ్ల్యాంప్ | ● |
| ముందు దీపం | ● |
| గ్లాస్ / రియర్వ్యూ మిర్రర్ | |
| మాన్యువల్ గాజు విండో | ● |
| బాహ్య రియర్వ్యూ మిర్రర్ మాన్యువల్ సర్దుబాటు | ● |
| అడపాదడపా ముందు వైపర్ | ● |
| ఎయిర్ కండీషనర్ | |
| వార్మ్ విండ్ డీఫ్రాస్టింగ్ | ● |
| ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ (ఐచ్ఛికం) | ● |
| రంగు సిరీస్ | |
| శరీర రంగు 1: ఆల్పైన్ తెలుపు | |
| “●”—ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ “ – ”—అటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ లేదు “○”—ఫ్యాక్టరీ ఐచ్ఛిక కాన్ఫిగరేషన్ | |






















