| అవుట్లైన్ కొలతలు | పరిమాణం(మిమీ) | 2400*1100*1660 |
| వీల్బేస్(మిమీ) | 1600 | |
| ట్రాక్ చేయండి | 1000 | |
| Min.గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 120 | |
| గరిష్టంగా రేట్ చేయబడిన లోడ్ | 230 | |
| బరువు అరికట్టేందుకు | 250 | |
| గరిష్ఠ వేగం | 45 | |
| బ్రేక్ సిస్టమ్ | హైడ్రాలిక్ డిస్క్ బ్రేక్ (ఒకటి నుండి నాలుగు) | |
| బ్రేక్ మోడ్ | ఫుట్ బ్రేక్ | |
| ముందు టైర్ పరిమాణం | 125/65-R12 | |
| వెనుక టైర్ పరిమాణం | 125/65-R12 | |
| స్టీరింగ్ రకం | చక్రం | |
| రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం | 3 వ్యక్తులు (డ్రైవర్తో సహా) | |
| పార్కింగ్ మోడ్ | మాన్యువల్ (వెనుక బ్రేక్) | |
| డైనమిక్ పరామితి | ఒక్కో ఛార్జీకి గరిష్ట పరిధి | 60కి.మీ |
| లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ | 60V 58AH | |
| ఛార్జింగ్ సమయం | 8h | |
| మోటార్ శక్తి | 2.0kw | |
| ఐచ్ఛిక విధులు | హీటర్ వ్యవస్థ | అవును |
| MP3 రేడియో | అవును | |
| వెనుక వీక్షణ కెమెరా | అవును | |
| ఇంటెలిజెంట్ రిమోట్ కంట్రోలర్ | అవును | |
| ఎయిర్ కండిషన్ | జోడించవచ్చు | |
| ఎలక్ట్రిక్ విండో | అవును | |
| EEC సర్టిఫికేట్ | అవును | |
| QTY | 10UNITS/40GP | |










