| ప్రాథమిక స్పెసిఫికేషన్ | పొడవు X వెడల్పు X ఎత్తు | 3400X1450X1650మి.మీ | సారూప్య ఉత్పత్తుల కంటే బాక్స్ పొడవుగా మరియు వెడల్పుగా ఉంటుంది. |
| పొడవు X వెడల్పు X ఎత్తు (వాన్) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | బాక్స్ వాల్యూమ్.2CBM, ది వాల్యూమ్.విస్తరించవచ్చు.మేము సైడ్ డోర్ను కూడా జోడించవచ్చు. | |
| వీల్ బేస్ | 2050మి.మీ | ||
| చక్రాల ట్రాక్ | 1165మి.మీ | ||
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 150మి.మీ | ||
| మొత్తం బరువు (బ్యాటరీ లేకుండా) | 530కిలోలు | ||
| నిర్ధారించిన బరువు | 400కిలోలు | ||
| గరిష్ఠ వేగం | 80కిమీ/గం | 80కిమీ/గం | |
| గ్రేడబిలిటీ | 25% | ||
| పరిధి (35కిమీ/గం) | ≥150కి.మీ | ||
| టైర్ మెటీరియల్ (ముందు/వెనుక) | 14 అంగుళాల అల్యూమినియం | ||
| టైర్ పరిమాణం (ముందు/వెనుక) | 155/65 R14 | 14 అంగుళాల అంచు | |
| టైర్ ప్రెజర్ (ముందు/వెనుక) | 2.3~2.5kpa | ||
| ఎలక్ట్రిక్ స్పెసిఫికేషన్ | మోటార్ మోడల్ | 7.5KW శాశ్వత అయస్కాంతం | |
| కంట్రోలర్ మోడల్ | 7.5KW వెక్టర్ కంట్రోల్ | ||
| కన్వర్టర్ మోడల్ | 72V నుండి 13.8/500W | ||
| ఛార్జర్ మోడల్ | 72V/25A | ||
| రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | 72V | ||
| రేట్ చేయబడిన శక్తి | 7.5KW | ||
| గరిష్టంగాటార్క్ | ≥90N.M | ||
| బ్యాటరీ రకం | లిథియం బ్యాటరీ | ||
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 7.2kwh, 10.8kwh లేదా డబుల్ 7.2kwh | తొలగించగల లిథియం బ్యాటరీ 3 సంవత్సరాల వారెంట్తో లిస్టెడ్ ప్రొఫెషనల్ కంపెనీచే తయారు చేయబడింది | |
| ఛార్జింగ్ రకం | AC స్లో ఛార్జ్ | ||
| ఛారింగ్ సమయం | 6~7ah | ||
| బ్యాటరీ బరువు | 100కి.గ్రా | ||
| పవర్ ప్రారంభించండి | 12V/20ah | ||
| దీపం రకం ముందు/వెనుక | LED | ||
| జిపియస్ | / | ||
| కాంపోనెంట్ పారామితులు | బ్రేకింగ్ రకం (ముందు/వెనుక) | φ190డిస్క్/ φ180డ్రమ్ | |
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ ఇండిపెండెంట్ | ||
| వెనుక సస్పెన్షన్ | డబుల్ ట్రైలింగ్ ఆర్మ్ టోర్షన్ బీమ్ | ||
| డ్రైవ్ రకం | 2WD వెనుక | ||
| వెనుక ఇరుసు నిష్పత్తి | 8:01 | ||
| ఇతర కాన్ఫిగరేషన్ | పవర్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ | ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | పవర్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ |
| ఎలక్ట్రిక్ విండో లిఫ్టర్ | ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| MP3 రివర్స్ కెమెరా, MP3 | ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| పుష్ బటన్ ప్రారంభం | ఐచ్ఛికం | ||
| ఎయిర్ కండీషనర్/హీటర్ | ఐచ్ఛికం |







